COPYRIGHT2018  江苏诺得胜工具有限公司 页面版权所有  网站建设:中企动力常州   苏ICP备16010752号

产品名称

波纹片

所属分类
没有此类产品
刀头材质:
基体材质:
适用机器:
切割对象:
产品描述

 

产品编码 外径 内径 刀头尺寸
Item Number Outer Diameter Hole Diameter Segment Dimension
Art No. Size No. Inches Metric(mm) Inches Metric(mm)
SL00401  105 4" 105 5/8"/0.79"/7/8" 16/20/22.23 2.2x7.0
SL00401  110 4.3" 110 5/8"/0.79"/7/8" 16/20/22.23 2.2x7.0
SL00401  115 4.5" 115 0.79"/7/8" 20/22.23 2.4x7.0
SL00401  125 5" 125 0.79"/7/8" 20/22.23 2.4x7.0
SL00401  150 6" 150 0.79"/7/8" 20/22.23 2.4x7.0
SL00401  180 7" 180 7/8"/1"/11/5" 22.23/25.4/30 2.6x7.0
SL00401  200 8" 200 7/8"/1"/11/5" 22.23/25.4/30 2.8x7.0
SL00401  230 9" 230 7/8"/1"/11/5"/2" 22.23/25.4/30/50 3.1x7.0
SL00401  250 10" 250 7/8"/1"/11/5"/2" 22.23/25.4/30/50 3.2x7.0
SL00401  300 12" 300 7/8"/1"/11/5"/2" 22.23/25.4/30/50 3.2x7.0
SL00401  350 14" 350 7/8"/1"/11/5"/2" 22.23/25.4/30/50 3.2x8

 

其余规格和款式,任意尺寸,可按客户要求来图,来样定制。
other specifications and styles, any size scan be making by client T request, samples and design!
定货注明:D×L×d×T Order
infonmation:D×L×d×T Zigzag shape

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇
 
×