COPYRIGHT2018 江苏诺得胜工具有限公司 页面版权所有 网站建设:中企动力常州 苏ICP备16010752号
刀头材质:
硬质合金
基体材质:
适用机器:
切割机,台锯,斜锯
切割对象:
大理石,花岗石,砖头
产品描述
L | T | A | α° | β° | R |
mm | mm | mm | |||
3.8 | 1.2 | 0.45 | 15° | 70° | 0.4-0.5 |
4.0 | 1.3 | 0.45 | 15° | 70° | 0.4-0.5 |
4.0 | 1.5 | 0.45 | 15° | 70° | 0.4-0.5 |
4.0 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
4.3 | 1.5 | 0.45 | 15° | 70° | 0.4-0.5 |
4.5 | 1.5 | 0.45 | 15° | 70° | 0.4-0.5 |
4.8 | 1.5 | 0.45 | 15° | 70° | 0.4-0.5 |
4.8 | 1.7 | 0.5 | 15° | 70° | 0.5 |
4.8 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
4.8 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
4.9 | 1.5 | 0.45 | 15° | 70° | 0.4-0.5 |
5.0 | 1.6 | 0.5 | 15° | 70° | 0.5 |
5.0 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
5.3 | 1.6 | 0.5 | 15° | 70° | 0.5 |
5.3 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
5.3 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
5.3 | 1.6 | 0.5 | 15° | 70° | 0.5 |
5.5 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
5.3 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
5.5 | 1.6 | 0.5 | 15° | 70° | 0.5 |
5.5 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
5.6 | 1.6 | 0.5 | 15° | 70° | 0.5 |
5.8 | 1.6 | 0.5 | 15° | 70° | 0.5 |
5.8 | 1.7 | 0.5 | 15° | 70° | 0.5 |
6.0 | 1.5 | 0.45 | 15° | 70° | 0.4-0.5 |
6.0 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
6.0 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
6.0 | 2.1 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
6.0 | 2.2 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
6.0 | 2.2 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
6.3 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
6.5 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
6.5 | 2.2 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
7.3 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
7.3 | 2.2 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
8 | 2.5 | 1.1 | 20° | 70° | 0.5 |
8 | 2.5 | 1.1 | 20° | 70° | 0.5 |
8.3 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
8.5 | 2.2 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
8.5 | 2.5 | 1.1 | 30° | 70° | 0.5 |
10 | 2.8 | 1.1 | 30° | 70° | 0.5 |
10.5 | 2.5 | 1.1 | 30° | 70° | 0.5 |
10.5 | 3.0 | 1.5 | 30° | 70° | 0.5 |
10.5 | 4.0 | 1.5 | 30° | 70° | 0.5 |
5 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
5 | 1.8 | 0.6 | 15° | 70° | 0.5 |
6 | 2.0 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
6.5 | 2.2 | 0.7 | 20° | 70° | 0.5 |
牌号 | 密度 | 硬度 | 抗弯强度 | 主要用途 |
Grades | Density(g/cm3) | Hardness(HRA) | T.R.S(N/MM2) | Application |
YG6 | 14.9 | 90 | 2000 |
适用于铸铁、有色金属的半精加工。 |
YG6X | 14.9 | 91 | 1900 |
适用于加工冷硬铸铁及耐热合金钢。 |
YG8 | 14.7 | 989.5 | 2100 |
适用于铸铁、有色金属及其合金的粗加工。 Roughing of cast iron,nonferrous metals and their alloys. |
×