COPYRIGHT2018 江苏诺得胜工具有限公司 页面版权所有 网站建设:中企动力常州 苏ICP备16010752号
刀头材质:
金刚石
基体材质:
适用机器:
钻孔机
切割对象:
墙面,大理石,花岗岩,水泥
产品描述
Item Number | Outer Diameter | Total Length(mm) | Joint Method | Segment Dimension (TxHxL) | Segment Number | |
Inches | Metric(mm) | Inches | Metric(mm) | |||
SL106351 | 2-1/2" | 63.5 | 100 | Faucet Joint | 24x4x8 | 4T |
SL107621 | 3" | 76.2 | 100 | Faucet Joint | 24x4x8 | 4T |
SL108251 | 3-1/4" | 82.5 | 100 | Faucet Joint | 24x4x8 | 4T |
SL106352 | 2-1/2" | 63.5 | 90 | Screw Joint | 24x4x8 | 4T/3T |
SL107622 | 3" | 76.2 | 90 | Screw Joint | 24x4x8 | 4T/3T |
SL108252 | 3-1/4" | 83.5 | 90 | Screw Joint | 24x4x8 | 4T/3T |
SL106353 | 2-1/2" | 63.5 | 97 | Notch Joint | 24x4x8 | 4T/6T |
SL107623 | 3" | 76.2 | 97 | Notch Joint | 24x4x8 | 4T/6T |
SL108253 | 3-1/4" | 82.5 | 97 | Notch Joint | 24x4x8 | 4T/6T |
Item Number | Outer Diameter | Inner Diameter(H) | ||
Inches | Metric(mm) | Inches | Mertric(mm) | |
SL11025 | 1" | 25 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11028 | 1-1/8" | 28 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11030 | 1-1/5" | 30 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11032 | 1-1/4" | 32 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11037 | 1-1/2" | 37 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11040 | 1-3/5" | 40 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11045 | 1-4/5" | 45 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11052 | 2" | 52 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11060 | 2-3/8" | 60 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11065 | 2-3/5" | 65 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11072 | 2-4/5" | 72 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11082 | 3" | 78 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11091 | 3-1/5" | 82 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11102 | 4" | 102 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11107 | 4-1/5" | 107 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11112 | 4-2/5" | 112 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11127 | 5" | 127 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
SL11152 | 6" | 152 | 6"/8"/10"/14"16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
其余规格和款式,任意尺寸,可按客户要求来图,来样定制。
other specifications and styles, any size scan be making by client T request, samples and design!
定货注明:D×L×d×T
Order infonmation:D×L×d×T Zigzag shape
×