COPYRIGHT2018  江苏诺得胜工具有限公司 页面版权所有  网站建设:中企动力常州   苏ICP备16010752号

产品名称

锯铝类硬质合金圆锯片 -通用型

所属分类
没有此类产品
刀头材质:
硬质合金
基体材质:
50Mn
适用机器:
切割机,台锯,斜锯
切割对象:
铝材,软金属
产品描述

诺得胜

P型:平齿-适用于一般铝材、软金属及类似材料
Type P:Flat teeth,used for aluminium,mild metal,etc.

诺得胜

G型:高低齿-适用于塑料、软金属及类似材料,特别适用于铝型材
Type Z:TCG tooth,Used for plastic,mild metal and other.
Especially for aluminium.

诺得胜

其余规格和款式,任意尺寸,可按客户要求来图,来样定制。
Other specifications and styles, any size scan be making by client T request,
samples and design!
定货注明:D×L×d×T
Order infonmation:D×L×d×T Zigzag shape

 

产品编码 Outer Diameter(D) 齿宽 内孔 齿数
Item Number Inches Metric(mm) Kerf(t) d T
SL04011030 4 1/4" 110 2.2  20  30T
SL04011040 4 1/4" 110 2.2  20  40T
SL04012530 5" 125 2.3  20  30T
SL04012540 5" 125 2.3  20  40T
SL04013030 5 1/4" 130 2.3  20  30T
SL04013040 5 1/4" 130 2.3  20  40T
SL04015040 6" 150 2.3  20  40T
SL04015540 6 1/2" 155 2.3  20  40T
SL04015548 6 1/2" 155 2.3  20  48T
SL04015560 6 1/2" 155 2.3  20  60T
SL04016048 6 1/4" 160 2.3  20  48T
SL04016060 6 1/4" 160 2.3  20  60T
SL04018048 7" 180 2.4  25.4  48T
SL04018056 7" 180 2.4  25.4  56T
SL04018060 7" 180 2.4  25.4  60T
SL04018072 7" 180 2.4  25.4  72T
SL04018548 7 1/4" 185 2.4  25.4  48T
SL04018556 7 1/4" 185 2.4  25.4  56T
SL04018560 7 1/4" 185 2.4  25.4  60T
SL04018572 7 1/4" 185 2.4  25.4  72T
SL04019060 7 1/2" 190 2.4  25.4  60T
SL04020048 8" 200 2.6  25.4  48T
SL04020060 8" 200 2.6  25.4  60T
SL04020072 8" 200 2.6  25.4  72T
SL04020080 8" 200 2.6  25.4  80T
SL04021060 8 1/4" 210 2.6  25.4  60T
SL04021080 8 1/4" 210 2.6  25.4  80T
SL04023060 9" 230 2.6  25.4  60T
SL04023072 9" 230 2.6  25.4  72T
SL04023080 9" 230 2.6  25.4  80T
SL04024080 9 1/2" 240 2.6  25.4  80T
SL04025060 10" 250 2.8/3.0 25.4  60T
SL04025080 10" 250 2.8/3.0 25.4  80T
SL040250100 10" 250 2.8/3.0 25.4  100T
SL040250120 10" 250 2.8/3.0 25.4  120T
SL04030580 12" 305 3.0  30  80T
SL04030596 12" 305 3.0  30  96T
SL040305100 12" 305 3.0  30  100T
SL040305120 12" 305 3.0  30  120T
SL040355100 14" 355 3.2  30  100T
SL040355120 14" 355 3.2  30  120T
SL04040580 16" 405 3.2  30  80T
SL040405100 16" 405 3.2  30  100T
SL040405120 16" 405 3.2  30  120T
SL040405140 16" 405 3.2  30  140T
SL04045580 18" 455 4.0  30  80T
SL040455100 18" 455 4.0  30  100T
SL040455120 18" 455 4.0  30  120T
SL040455140 18" 455 4.0  30  140T
SL040500100 20" 500 4.0  30  100T
SL040500120 20" 500 4.0  30  120T
SL040500140 20" 500 4.0  30  140T

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
下一篇
 
×