COPYRIGHT2018  江苏诺得胜工具有限公司 页面版权所有  网站建设:中企动力常州   苏ICP备16010752号

产品名称

锯木片-通用型

所属分类
没有此类产品
刀头材质:
硬质合金
基体材质:
50Mn
适用机器:
切割机,台锯,斜锯
切割对象:
一般木材,软塑料
产品描述

Y型:左右排列齿-适用于一般木材及软塑料
Type Y:left and right teeth,Used for wood and mild plastic.

诺得胜

Z型:交替齿-适用于一般木材、软塑料及类似材料
Type Z:Alternate tooth,Used for wood and mild plastic etc.

 

其余规格和款式,任意尺寸,可按客户要求来图,来样定制。
Other specifications and styles, any size scan be making by client
T request,samples and design!
定货注明:D×L×d×T
Order infonmation:D×L×d×T Zigzag shape

诺得胜

产品编码 Outer Diameter(D) 齿宽 内孔 齿数
Item Number Inches Metric(mm) Kerf(t) d T
SL01010024 4" 100 2.0  12.7  24T
SL01011024 4 1/4" 110 2.2  20  24T
SL01011030 4 1/4" 110 2.2  20  30T
SL01012512 5" 125 2.3  20  12T
SL01012520 5" 125 2.3  20  20T
SL01012524 5" 125 2.3  20  24T
SL01013024 5 1/4" 130 2.3  20  24T
SL01014020 5 1/2" 140 2.3  20  20T
SL01015024 6" 150 2.3  20  24T
SL01016032 6 1/4" 160 2.3  20  32T
SL01016048 6 1/4" 160 2.3  20  48T
SL01018018 7" 180 2.3/2.4 25.4  18T
SL01018020 7" 180 2.3/2.4 25.4  20T
SL01018040 7" 180 2.3/2.4 25.4  40T
SL01018060 7" 180 2.3/2.4 25.4  60T
SL01018524 7 1/4" 185 2.3/2.4 25.4  24T
SL01018536 7 1/4" 185 2.3/2.4 25.4  36T
SL01018540 7 1/4" 185 2.3/2.4 25.4  40T
SL01018560 7 1/4" 185 2.3/2.4 25.4  60T
SL01019040 7 1/2" 190 2.3/2.4 25.4  40T
SL01019060 7 1/2" 190 2.3/2.4 25.4  60T
SL01020024 8" 200 2.6  25.4  24T
SL01020060 8" 200 2.6  25.4  60T
SL01020080 8" 200 2.6  25.4  80T
SL01021024 8 1/4" 210 2.6  25.4  24T
SL01021040 8 1/4" 210 2.6  25.4  40T
SL01021060 8 1/4" 210 2.6  25.4  60T
SL01023036 9" 230 2.6  25.4  36T
SL01023040 9" 230 2.6  25.4  40T
SL01023048 9" 230 2.6  25.4  48T
SL01023060 9" 230 2.6  25.4  60T
SL01025024 10" 250 2.8/3.0 25.4  24T
SL01025030 10" 250 2.8/3.0 25.4  30T
SL01025036 10" 250 2.8/3.0 25.4  36T
SL01025040 10" 250 2.8/3.0 25.4  40T
SL01025048 10" 250 2.8/3.0 25.4  48T
SL01025060 10" 250 2.8/3.0 25.4  60T
SL01025072 10" 250 2.8/3.0 25.4  72T
SL01025080 10" 250 2.8/3.0 25.4  80T
SL01025096 10" 250 2.8/3.0 25.4  96T
SL010250100 10" 250 2.8/3.0 25.4  100T
SL010250120 10" 250 2.8/3.0 25.4  120T
SL01030596 12" 305 3.0  30  96T
SL010305100 12" 305 3.0  30  100T
SL01035580 14" 355 3.2  30  80T
SL010355100 14" 355 3.2  30  100T
SL010355120 14" 355 3.2  30  120T
SL01040580 16" 405 3.2  30  80T
SL010405100 16" 405 3.2  30  100T
SL010405120 16" 405 3.2  30  120T
SL01045580 18" 455 4.0  30  80T
SL010455100 18" 455 4.0  30  100T
SL010455120 18" 455 4.0  30  120T
SL010500100 20" 500 4.0  30  100T
SL010500120 20" 500 4.0  30  120T
SL010500140 20" 500 4.0  30  140T

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
下一篇
 
×